Узнай, где ближайший сервис-центр
Цены указаны на услуги и действуют при оформлении предварительной заявки.
Неисправность | Стоимость | |
---|---|---|
Диагностика | 0 руб | |
Замена экрана Скидка | ||
Ремонт объектива | 2 500 руб | |
Ремонт вспышки | 2 000 руб | |
Ремонт после воды | 2 500 руб | |
Замена разъема зарядки | 1 500 руб | |
Замена разъема карты памяти Скидка | ||
Замена кнопки спуска затвора | 1 500 руб | |
Замена кнопки включения | 1 500 руб | |
Замена вспышки | 2 000 руб |
Неисправность | |
---|---|
Разбит экран | |
Разбито стекло | |
Не видит карту памяти | |
Не работает кнопка | |
Сломан разъем зарядки | |
Не фотографирует | |
Не фокусируется | |
Сломана кнопка спуска затвора | |
Не включается | |
Выключается |