
Узнай, где ближайший сервис-центр
Цены указаны на услуги и действуют при оформлении предварительной заявки.
| Неисправность | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика | 0 руб | |
| Замена экрана Скидка | ||
| Замена разъема зарядки | 800 руб | |
| Замена сенсора (тачскрина) Скидка | ||
| Ремонт после воды | 2 000 руб | |
| Замена динамика Скидка | ||
| Замена кнопки включения | 1 200 руб | |
| Прошивка | 1 500 руб | |
| Замена разъема карты памяти | 1 800 руб | |
| Ремонт кнопок | 1 500 руб |
| Неисправность | |
|---|---|
| Разбит экран | |
| Не работает сенсор | |
| Сломан разъем зарядки | |
| Не заряжается | |
| Не включается | |
| Сломана кнопка | |
| Не помню пароль | |
| Быстро разряжается | |
| Попала вода | |
| Нет звука |






