Узнай, где ближайший сервис-центр
Цены указаны на услуги и действуют при оформлении предварительной заявки.
Неисправность | Стоимость | |
---|---|---|
Диагностика | 0 руб | |
Замена экрана Скидка | ||
Замена разъема карты памяти | 1 800 руб | |
Замена шлейфа флипа | 2 000 руб | |
Ремонт объектива | 3 500 руб | |
Ремонт кнопки включения | 1 800 руб | |
Ремонт после воды | 3 500 руб | |
Ремонт системы стабилизации | 4 500 руб | |
Замена материнской платы | 2 500 руб | |
Ремонт поворотного механизма | 2 000 руб |
Неисправность | |
---|---|
Разбит экран | |
Разбито стекло | |
Не видит карту памяти | |
Не работает кнопка | |
Сломан разъем зарядки | |
Не снимает | |
Нет звука | |
Нет изображения | |
Трясется изображение | |
Белый экран |