Узнай, где ближайший сервис-центр
Цены указаны на услуги и действуют при оформлении предварительной заявки.
Неисправность | Стоимость | |
---|---|---|
Диагностика | 0 руб | |
Замена разъема зарядки Скидка | ||
Замена питающего кабеля | 1 500 руб | |
Замена кнопки включения Скидка | ||
Замена динамика | 900 руб | |
Замена амбушюр Скидка | ||
Замена аккумулятора | 900 руб | |
Ремонт после воды | 2 000 руб | |
Замена микрофона | 900 руб | |
Ремонт кнопок | 1 200 руб |
Неисправность | |
---|---|
Поврежден кабель | |
Не включаются | |
Оторвано ухо | |
Не заряжаются | |
Сломана кнопка | |
Повреждены накладки | |
Сломан разъем зарядки | |
Не определяются наушники | |
Быстро разряжаются | |
Попала вода |