
Узнай, где ближайший сервис-центр
Цены указаны на услуги и действуют при оформлении предварительной заявки.
| Неисправность | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика | 0 руб | |
| Замена модуля подсветки (LED) Скидка | ||
| Ремонт блока питания | 2 500 руб | |
| Замена TV тюнера | 1 500 руб | |
| Прошивка Скидка | ||
| Ремонт после воды | 2 800 руб | |
| Замена разъема питания Скидка | ||
| Замена задней крышки | 1 500 руб | |
| Замена кнопки включения | 1 800 руб | |
| Замена блока питания | 1 000 руб |
| Неисправность | |
|---|---|
| Звук есть – Изображения нет | |
| Разбит экран | |
| Сильно греется | |
| Не работают кнопки | |
| Сломан разъем питания | |
| Не включается | |
| Не загружается | |
| Перегревается | |
| Отключается | |
| Издает посторонние звуки |






